Сплит-система Ballu BSC-24H
Технические характеристики
| Мощность (BTU) | охлаждение | 24000 |
|---|---|---|
| обогрев | 24500 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | охлаждение | 2600 |
| обогрев | 2800 | |
| Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 13,0 |
| Обогрев | 13,8 | |
| Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 1100 | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 36-40 | |
| Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 58 | |
| Хладагент | R22 | |
| Размеры прибора, мм | Внутренний блок | 1033×313 × 202 |
| Наружный блок | 902×650 × 307 | |
| Вес нетто, кг | Внутренний блок | 14,0 |
| Наружный блок | 56,0 | |
| Размеры в упаковке, мм | Внутренний блок | 1103×400 × 300 |
| Наружный блок | 1027×705 × 433 | |
| Вес брутто, кг | Внутренний блок | 17,0 |
| Наружный блок | 62,0 | |
| Диаметр труб (жидкость) | Ø9.52(3/8") | |
| Диаметр труб (газ) | Ø15.88(5/8") | |
| Максимальная длина магистрали, м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5,0 | |

