Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
Серебрянный ионый фильтр. Самодиагностика неисправностей. Возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Ионизация воздуха. Не инверторная модель.
GC(GU)-N12HRIN1
35 900 a
- Не инвертор.
- Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
- Серебрянный ионый фильтр.
| Общие характеристики | ||||
| Тип | настенная сплит-система | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | НЕТ | |||
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
| Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин | |||
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт | |||
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт | |||
| Потребляемая мощность при обогреве | 970 Вт | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1020 Вт | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | |||
| Управление | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты | ||||
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x25.2x21.3 см | |||
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x25 см | |||
| Общее | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 39 дБ | |||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | |||
| Другие функции и особенности | плазменный фильтр, серебрянный ионый фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |

