| Технические характеристики | |||
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 |
| Производительность, м3/час | 1000 | 1300 | 1800 |
| Уровень шума на входе в установку, dB | 36 | 40 | 43 |
| Уровень шума на выходе установки, dB | 46 | 51 | 60 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,71 | ||
| Мощность нагревателя, кВт | Pmax=21 Phom=14 | ||
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | ||
| Кабель электропитания, мм2 | 5х6,0 | ||
| Кабель пульта управления | UTP 2х2 (две витые пары) | ||
| Габаритные размеры, мм | 961х687х432 | ||
| Вес, кг | 65 | ||
| Класс защиты | IP44 | ||
| Размещение | Внутреннее/Наружное | ||
| Степень очистки воздуха: | |||
| Пылевой фильтр | EU 4 | ||
| Режим работы | Непрерывного действия | ||
| Поддердание заданной температуры приточного воздуха | В диапазоне +5…+30 | ||
| Условия эксплуатации: Температура уличного воздуха | От-26/+50 |
Колибри-2000
130 000 a

