Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
Серебрянный ионый фильтр. Самодиагностика неисправностей. Возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Ионизация воздуха.
GC(GU)-ES18HRIN1
47 500 a
- Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
- Ионизация воздуха.
- Серебрянный ионый фильтр.
| Общие характеристики | ||||
| Тип | настенная сплит-система | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
| Максимальный воздушный поток | 13.33 куб. м/мин | |||
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт | |||
| Мощность в режиме обогрева | 5900 Вт | |||
| Потребляемая мощность при обогреве | 1540 Вт | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | |||
| Управление | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты | ||||
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90.6x28.6x23.5 см | |||
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x59x28.5 см | |||
| Общее | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 39 дБ / 45 дБ | |||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | |||
| Другие функции и особенности | био фильтр, генератор анионов, серебрянный ионый фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек | |||
| Обслуживаемая площадь | 52 кв. м | |||
| Дополнительная информация | дополнительные фильтры и комплект для работы при отрицательных температурах - опционально. |

