Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
Серебрянный ионый фильтр. Самодиагностика неисправностей. Возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек. Ионизация воздуха.
GC(GU)-ES12HRIN1
33 800 a
- Эфективная очистка от пыли, дыма и неприятных запахов (Plasmafilter).
- Ионизация воздуха.
- Серебрянный ионый фильтр.
|  | Общие характеристики | |||
| Тип | настенная сплит-система | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
| Максимальный воздушный поток | 10.667 куб. м/мин | |||
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт | |||
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт | |||
| Потребляемая мощность при обогреве | 1050 Вт | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1100 Вт | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | |||
|  | Управление | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
|  | Габариты | |||
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 81.5x28x19.5 см | |||
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x25 см | |||
|  | Общее | |||
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 39 дБ | |||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | |||
| Другие функции и особенности | био фильтр, генератор анионов, серебрянный ионый фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек | |||
| Обслуживаемая площадь | 35 кв. м | |||
| Дополнительная информация | дополнительные фильтры и комплект для работы при отрицательных температурах - опционально. | 

